Kurikulum Teknik Industri
Universitas Muhammadiyah Cirebon
Semester I
No. | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
1 | Agama | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | Matematika | 2 |
5 | Pengantar Teknik Industri | 3 |
6 | Fisika Dasar | 2 |
7 | Pengetahuan Lingkungan Industri | 2 |
8 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
9 | Kimia Industri | 2 |
10 | Bahasa Pemrograman Komputer | 2 |
11 | Praktikum Bahasa Pemrograman Komputer | 1 |
Semester II
No. | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
1 | Al Islam Studi Kemuhammadiyahan | 1 |
2 | Prak Al Islam Studi Kemuhammadiyahan | 1 |
3 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | Pancasila | 2 |
5 | Kalkulus | 2 |
6 | Fisika & Alat Ukur | 2 |
7 | Prak. Fisika | 1 |
8 | Menggambar Teknik | 2 |
9 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 |
10 | Aljabar Linier Matriks | 2 |
11 | Dasar-dasar Pemasaran | 2 |
Semester III
No. | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
1 | Al Islam Studi Al Qur’an | 1 |
2 | Praktek Al Islam Studi Al Quran | 1 |
3 | Matematika Optimasi | 2 |
4 | Material Teknik | 2 |
5 | Perancangan Sistem Kerja | 2 |
6 | Teori Probabilitas | 2 |
7 | Elektronika Industri | 2 |
8 | Perencanaan dan Perancangan Produk | 2 |
9 | Prak Perencanaan&Perancangan Produk | 1 |
10 | Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
Semester IV
No. | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
1 | Al Islam Studi Al Hadist | 1 |
2 | Praktek Al Islam Studi Al Hadist | 1 |
3 | Mekanika Teknik | 2 |
4 | Statistika Industri | 2 |
5 | Praktikum Statistika Industri | 1 |
6 | Optimasi | 3 |
7 | Proses Produksi I | 2 |
8 | Akuntansi Biaya | 2 |
9 | Ergonomi Industri | 2 |
10 | Praktikum PSK&E | 1 |
11 | MSDM | 2 |
Semester V
No. | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
1 | Metode Stokastik | 3 |
2 | Perancangan sistem informasi | 2 |
3 | Prak. PSI | 1 |
4 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 3 |
5 | Praktikum PPIC | 1 |
6 | Pengendalian Dan Penjaminan Mutu | 3 |
7 | Manajemen Logistik | 2 |
8 | Prosprod II | 2 |
9 | Praktikum Proses Produksi | 1 |
10 | Organisasi Dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 |
Semester VI
No. | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
1 | Kajian Islam Profesi | 1 |
2 | Ekonomi Teknik | 2 |
3 | Pemodelan Sistem | 2 |
4 | Manajemen Proyek | 2 |
5 | Sistem Produksi | 3 |
6 | Etika Profesi | 2 |
7 | Psikologi Industri | 2 |
8 | KKM | 3 |
9 | PILIHAN I | 2 |
10 | PILIHAN II | 2 |
Semester VII
No. | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
1 | Perancangan Tata letak fasilitas | 2 |
2 | Prak. PTLF | 1 |
3 | Simulasi Komputer (Arena & OTOMASI) | 3 |
4 | Analisis Dan Perancangan Perusahaan | 3 |
5 | Metodologi Penelitian | 2 |
6 | Legislasi Profesi | 1 |
7 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 |
8 | PKL | 4 |
9 | PILIHAN III | 2 |
10 | PILIHAN IV | 2 |
Semester VIII
No. | Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
1 | Seminar Skripsi | 1 |
2 | Tugas Akhir | 4 |